|
|
| Marchio: | Trixon |
| Numero di modello: | TSB-GE10-35DCR |
| MOQ: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Questo modulo trasmettitore SFP è pienamente conforme alle specifiche MSA SFP e dispone di un connettore LC duplex.fornisce una distanza di trasmissione fino a 10 km su fibra mono-mode (SMF)Con un unico alimentatore 3.3V e un'interfaccia logica TTL, il modulo offre un'elevata affidabilità e un basso consumo energetico.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -5°C ~ +70°C |
| Nome del prodotto | 1.25G GBE Trasmettitore bidirezionale SFP |
| Distanza | 10 km |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm/1550 nm |
| Tipo di fibra | SMF |
| DDMI | - Sì. |
| Tasso di dati | Tasso di dati operativo fino a 1,25 Gbps |
| Tipo di connettore | Interfaccia con connettore LC singolo |
| a carica | Infissi a caldo |
| Conformità | Conforme alle specifiche MSA SFP |
(1310nm/1550nm, FP/DFB e PIN, 10km)
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasmettitore | ||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | 1310nmTX/1550nmRX |
| 1510 | 1550 | 1580 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Larghezza spettrale*Nota 4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||
| 1 | nm | DFB-LD | ||||
| Potenza media di uscita | PONTO | -9 | -3 | dBm | ||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 10 | dB | |||
| Potenza media del trasmettitore OFF | Poff | - 45 anni. | dBm | |||
| Occhio ottico di uscita | Conforme alle norme Telcordia GR-253-CORE e IEEE 802.3ah-2004 | |||||
| Ricevitore | ||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1510 | 1580 | nm | 1310nmTX/1550nmRX | |
| 1280 | 1340 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | |||
| Sensibilità*Nota 5 | Numero PIN | - 22 anni | dBm | |||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||
| Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 25 | dBm | |||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | |||
Il Trixon TSB-GE10-53DIR è un transceiver SFP bidirezionale GBE da 1,25G con funzionalità Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDMI).Equipaggiato con un connettore ottico LC e compatibile con la fibra SMF fino a 10 km, questo ricevitore opera a lunghezze d'onda di 1550nm/1310nm, rendendolo adatto a varie applicazioni tra cui Ethernet, Fibre Channel e SONET / SDH.Fornisce una soluzione conveniente per le applicazioni Ethernet 10G offrendo prestazioni e affidabilità superioriProgettato per soddisfare i più severi requisiti industriali e commerciali, questo trasmettitore garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente.
|
| Marchio: | Trixon |
| Numero di modello: | TSB-GE10-35DCR |
| MOQ: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C D/P |
Questo modulo trasmettitore SFP è pienamente conforme alle specifiche MSA SFP e dispone di un connettore LC duplex.fornisce una distanza di trasmissione fino a 10 km su fibra mono-mode (SMF)Con un unico alimentatore 3.3V e un'interfaccia logica TTL, il modulo offre un'elevata affidabilità e un basso consumo energetico.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -5°C ~ +70°C |
| Nome del prodotto | 1.25G GBE Trasmettitore bidirezionale SFP |
| Distanza | 10 km |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm/1550 nm |
| Tipo di fibra | SMF |
| DDMI | - Sì. |
| Tasso di dati | Tasso di dati operativo fino a 1,25 Gbps |
| Tipo di connettore | Interfaccia con connettore LC singolo |
| a carica | Infissi a caldo |
| Conformità | Conforme alle specifiche MSA SFP |
(1310nm/1550nm, FP/DFB e PIN, 10km)
| Parametro | Il simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasmettitore | ||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nm | 1310nmTX/1550nmRX |
| 1510 | 1550 | 1580 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Larghezza spettrale*Nota 4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||
| 1 | nm | DFB-LD | ||||
| Potenza media di uscita | PONTO | -9 | -3 | dBm | ||
| Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 10 | dB | |||
| Potenza media del trasmettitore OFF | Poff | - 45 anni. | dBm | |||
| Occhio ottico di uscita | Conforme alle norme Telcordia GR-253-CORE e IEEE 802.3ah-2004 | |||||
| Ricevitore | ||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1510 | 1580 | nm | 1310nmTX/1550nmRX | |
| 1280 | 1340 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | |||
| Sensibilità*Nota 5 | Numero PIN | - 22 anni | dBm | |||
| Sovraccarico del ricevitore | Sovraccarico | -3 | dBm | |||
| Perdite di ritorno ottico | 12 | dB | ||||
| Dati di riferimento | Losa | - 35 anni. | dBm | |||
| Risparmio di capitale | DISCRIZIONE | - 25 | dBm | |||
| L'isteresi di LOS | 0.5 | 4 | dB | |||
Il Trixon TSB-GE10-53DIR è un transceiver SFP bidirezionale GBE da 1,25G con funzionalità Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDMI).Equipaggiato con un connettore ottico LC e compatibile con la fibra SMF fino a 10 km, questo ricevitore opera a lunghezze d'onda di 1550nm/1310nm, rendendolo adatto a varie applicazioni tra cui Ethernet, Fibre Channel e SONET / SDH.Fornisce una soluzione conveniente per le applicazioni Ethernet 10G offrendo prestazioni e affidabilità superioriProgettato per soddisfare i più severi requisiti industriali e commerciali, questo trasmettitore garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente.